骨再生誘導法(GBR)治療例
GBRとは?
歯槽骨再生誘導法といい外傷や歯周病などで失われた骨を自家骨やその他の再生材料を使用し
もとの骨の状態に回復させる治療法です。この方法によりインプラントなどでも下がってしまった
骨を造成して埋入出来ます。
GBR治療例
CASE1
CASE2
CASE3
歯槽骨再生誘導法といい外傷や歯周病などで失われた骨を自家骨やその他の再生材料を使用し
もとの骨の状態に回復させる治療法です。この方法によりインプラントなどでも下がってしまった
骨を造成して埋入出来ます。
GBR治療例
CASE1
![]() | 1) 左上に他院で行われたインプラントが入っていましたが骨とくっついていない為、除去し、骨を作りインプラントを出来る状態にします。 |
![]() | 2) インプラントを除去しました。大きな欠損があります。 |
![]() | 3)骨補填材(Bio-Oss)を欠損部にいれ、高さを少し増す為に全体的にも骨補填材を入れています。 |
![]() | 4) 作りたい骨の質を高めるのと、上皮の入り込みを防止する為に、遮蔽膜(メンブレン)をおきます。この際のメンブレン(Ossix) |
![]() | 5) しっかりと縫合します。タイトに縫う事で、裂開を防止します。6ヶ月以上後に、インプラントの予定です。 |
CASE2
![]() | 1) 左下6番を抜歯し、2ヵ月後です。患者さんはインプラント治療を希望しています。 |
![]() | 2) 上から見ています。欠損部には歯肉がありますがへこんでいます。 |
![]() | 3) インプラント埋入と同時に骨欠損のある部位には骨補填財(Bio-oss)を入れます。 |
![]() | 4) 術後の縫合写真です。 |
![]() | 5) 約6ヶ月後に2次オペをしてインプラントに頭をつけます。手前の歯とインプラント治療の完成はインプラント治療例で御覧ください。 |
CASE3
![]() | 1) 歯周病で抜歯し、左下欠損部にインプラントを埋入しようとしましたが欠損が大きい為GBRのみを行います。 |
![]() | 2) 深さ9mmの大きな欠損があります。 |
![]() | 3)骨補填材(Bio-Oss)を欠損部にいれ、高さを少し増す為に全体的にも骨補填材を入れています。 |
![]() | 4) 作りたい骨の質を高めるのと、上皮の入り込みを防止する為に、遮蔽膜(メンブレン)をおきます。この際のメンブレン(Bio-Gide) |
![]() | 5) しっかりと縫合します。タイトに縫う事で、裂開を防止します。6ヶ月以上後に、インプラントの予定です。 |



































